调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
碳素结构钢
| 中国 | 国际 | 原苏联 | 美国 | 日本 | 德国 | 英国 | 法国 |
| GB/T 700 | ISO 3573 | ISO 630 | GOST 535 | GOST 380 | ASTM A283M | ASTM A573M | ASTM A284M | ASTM A709M | JIS G3101 | JIS G3131 | JIS G3106 | DIN EN10025 | BS 970 Part1 | BS EN10025 | NF EN10025 |
| Q 195 | HR2 | | | CT1KP CT1CP CT1PC | Gr.B | | | | SS 330 SS34 | SPHC SPHD | | | 040A10 | | |
| Q 215 A | HR1 | | CT2KP-2 CT2PC-2 CT2CP-2 | | Gr.C | Gr.58 | | | SS 330 SS34 | SPHC | | Fe 360 C | 040A12 | Fe 360 C | Fe 360 C |
| Q 215 B | | | CT2KP-3 CT2PC-3 CT2CP-3 | | Gr.C | Gr.58 | Gr.C | | SS 330 SS34 | SPHC SPHD | | | 040A12 | | |
| Q235 A | | Fe 360 A | CT3KP-2 CT3PC-2 CT3CP-2 | | Gr.D | | | | SS 400 SS41 | | SM 400A SM41A | Fe 360 B Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 B Fe 360 C | Fe 360 B Fe 360 C |
| Q 235 B | | Fe 360 D | CT3KP-3 CT3PC-3 CT3CP-3 | | Gr.D | | | | SS 400 SS41 | | SM 400A SM41A | Fe 360 B Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 B Fe 360 C | Fe 360 B Fe 360 C |
| Q 235 C | | Fe 360 D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | | Gr.D | Gr.65 | Gr.D | | | | SS 400A SS41A SM 400B SM41B | Fe 360 C | 080A15 | Fe 360 C | Fe 360 C |
| Q 235 D | | Fe 360 D | CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4 | | | | | | SS 400A SS41A | | | Fe 360D1 Fe 360D2 | | Fe 360D1 Fe 360D2 | Fe 360D1 Fe 360D2 |
| Q 255 A | | | CT4KP-2 CT4PC-2 CT4CP-2 | | | | | Gr.36 [250] | SS 400 SS41 | | SS 400A SS41A | | | | |
| Q 255 B | | | CT4KP-3 CT4PC-3 CT4CP-3 | | | | | Gr.36 [250] | SS 400 SS41 | | SS 400A SS41A | | | | |
| Q 275 | | Fe 430 A | CT5KP-2 CT5CP-2 | | | | | | SS 490 SS50 | | | | | | |
优质碳素结构钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 1普通含锰 量钢组 | 05F | | | 1005 | | 1005 | 015A03 | | 05kn | |
| 08F | | | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | | 08kn | |
| 08 | S09CKS9CK | C101.0301, CK101.1121 | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | | 08 | |
| 10F | | | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | | 10kn | |
| 10 | S10C | CK101.1121 | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10, 050A10, 060A10 | XC10 | 10 | |
| | S12C | | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12, 050A12, 060A12 | XC12 | | |
| 15F | | | | | | 040A15 | | 15kn | |
| 15 | S15C, S15CK | C151.0401, CK151.1141, Cm151.1140 | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15, 050A15, 060A15 | | 15 | |
| | S17C | | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17, 050A17, 060A17 | XC18 | | |
| 20F | | | | | | 040A20 | | 20kn | |
| 20 | S20C, S20CK | | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20, 060A20 | | 20 | |
| | S22C | C221.0402, CK221.1151 | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22, 050A22, 060A22 | | | |
| 25 | S25C | | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 1025, 1026 | 060A25, 080A25 | XC25 | 25 | R683/IC25e |
| | S28C | | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27, 080A27 | | | |
| 30 | S30C | | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30, 080A30, 080M30 | XC32 | 30 | R683/IC30e |
| | S33C | | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32, 080A32 | | | |
| 35 | S35C | C351.0501, CK351.1181, Cm351.1180 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 1035, 1037 | 060A35, 080A35 | XC35 | 35 | R683/IC35e |
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 普通含锰 量钢组 | | S38C | | 1038 | 1038 | 1038 | 060A37, 080A37 | XC38 | | |
| 40 | S40C | | 1040, 1039 | 1040, 1039 | 1040, 1039 | 060A40, 080A40, 080M40 | | 40 | R683/IC40e |
| | S43C | | 1042, 1043 | 1042, 1043 | 1042, 1043 | 060A42, 080A42 | XC42 | | |
| 45 | S45C | C451.0503, CK451.1191, Cm451.1201 | 1045, 1046 | 1045, 1046 | 1045, 1046 | 060A47, 080A47, 080M46 | XC45 | 45 | R683/IC45e |
| | S48C | | 1045, 1046, 1049 | 1045, 1046, 1049 | 1045, 1046, 1049 | 060A47, 080A47 | XC48 | | |
| 50 | | | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 080M50 | | 50 | R683/IC50e |
| | S53C | | 1055 | 1055 | 1055 | 060A52, 080A52 | | | |
| 55 | S55C | C551.0535, CK551.1181, Cm551.1209 | 1055 | 1055 | 1055 | 070M55, 060A57, 080A57 | XC55 | 55 | R683/IC55e |
| 60 | S58C | C601.0601, CK601.1221, Cm601.1223 | 1060 | 1060 | 1060 | 060A62, 080A62 | | 60 | R683/IC60e |
| 65 | | | 1065 | 1065 | 1065 | 060A67, 080A67 | XC65 | 65 | |
| 70 | | | 1070 | 1070 | 1070 | 060A72, 070A72, 080A72 | XC70 | 70 | |
| 75 | | | 1074 | 1074 | 1074 | 060A78, 070A78, 080A78 | | 75 | |
| 80 | | | 1080 | 1080 | 1080 | 060A82, 080A83 | XC80 | 80 | |
| 85 | | | 1084 | 1084 | 1084 | 060A86, 080A86 | | 85 | |
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 2较高含锰 量钢组 | 15Mn | | 17Mn41.8044 | 1016, 1019 | 1016, 1019 | 1016, 1019 | 080A15, 080A17 | | 15Г | |
| 20Mn | | | 1021, 1022 | 1021, 1022 | 1021, 1022 | 080A20, 070M20 | XC18 | 20Г | |
| 25Mn | S28C | | 1026 | 1026 | 1026 | 070M26 | | 25Г | |
| 30Mn | S30C | | 1030 | 1030 | 1030 | 080A30, 080A32 | XC32 | 30Г | |
| 35Mn | S35C | | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | | 35Г | |
| 40Mn | S40C | 40Mn41.5038 | 1039, 1040 | 1039, 1040 | 1039, 1040 | 080A40 | | 40Г | |
| 45Mn | S45C | | 1043, 1046 | 1043, 1046 | 1043, 1046 | 080A47 | | 45Г | |
| 50Mn | S53C | | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 1050, 1053 | 080A52, 080M50 | XC48 | 50Г | |
| 60Mn | | | 1561 | | 1561 | 080A64 | | 60Г | |
| 65Mn | | | 1566 | | 1566 1066 | | | 65Г | |
| 70Mn | | | 1572 | | 1572 | | | 70Г | |
碳素工具钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| | T7 | SK7,SK6 | | W1-7 | | | | 1204Y275, 1304Y375 | Y7 | |
| T8 | SK6,SK5 | | W1-71/2 | | | | | Y8 | |
| T8Mn | SK5 | | | | | | | Y8Г | |
| T9 | SK4,SK5 | | W2-81/2, W1-81/2 | | | WB1A | | Y9 | |
| T10 | SK3,SK4 | | W2-91/2, W1-91/2 | | | BW1B | 1203Y290, 1303Y390 | Y10 | |
| T11 | SK3 | | W1-101/2 | | | | 1202Y2105 | Y11 | |
| T12 | SK2 | | W1-111/2 | | | BW1C | 1201Y2120 | Y12 | |
| T13 | SK1 | | W2-13, W1-121/2 | | | | 1200Y2135 | Y13 | |
| T7A | | | | | | | 1105Y165 | Y7A | |
| T8A | | C80W11.1525 VDEh | | | | | 1104Y175 | Y8A | |
| T8MnA | | C85WS1.1830 VDEh | | | | | | Y8ГA | |
| T9A | | | | | | | 1103Y190 | 9YA | |
| T10A | | C105W11.1545 VDEh | | | | | | Y10A | |
| T11A | | | | | | | 1102Y1105 | Y11A | |
| T12A | | | | | | | 1101Y1120 | Y12A | |
| T13A | | | | | | | | Y13A | |
合金结构钢
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 1锰钢组 | 09Mn2 | | | | | | | | 09Г2 | |
| 10Mn2 | | | 1513 | | 1513 | | | 10Г2 | |
| 15Mn2 | | | | | | | | 15Г2 | |
| 20Mn2 | SMn420 SMn21 | | 1024 | 1024 | 1524 1024 | 150M19 | | 20Г2 | |
| 30Mn2 | SMn433 SMn1 | 28Mn61.5065, 30Mn51.5066 | 1330 | 1330 | 1330 | 150M28 | | 30Г2 | |
| 35Mn2 | SMn438 SMn2 | 36Mn51.5067 | 1335 | 1335 | 1335 | 150M36 | | 35Г2 | |
| 40Mn2 | Smn443 SMn3 | | 1340 | 1340 | 1340 | | | 40Г2 | |
| 45Mn2 | Smn443 SMn3 | | 1345 | 1345 | 1345 | | | 45Г2 | |
| 50Mn2 | | | 1052 | 1052 | 1552 1052 | | | 50Г | |
| 2硅锰钢组 | 27SiMn | | | | | | | | 27CГ | |
| 35SiMn | | 37MnSi51.5122 | | | | | | 35CГ | |
| 42SiMn | | 46MnSi41.5121 | | | | | | 43CГ | |
| 15MnV | | 15MnV51.5213 | | | | | | | |
| 3锰钒钢组 | 42Mn2V | | 42MnVT1.5223 | | | | | | | |
| 4铬钢组 | 15Cr | SCr415(SCr21) | | 5115 | | 5115 | | 12C3 | 15X | |
| 20Cr | SCr240(SCr22) | | 5120 | 5120 | 5120 | 527A19, 527M20 | 18C3 | 20X | R683/Ⅺ4 |
| 30Cr | SCr430(SCr2 ) | | 5130, 5132 | 5130, 5132 | 5130, 5132 | 530A30, 530A32 | 32C4 | 30X | |
| 35Cr | SCr435(SCr3 ) | 34Cr41.7033, 37Cr41.7034 | 5135 | 5135 | 5135 | 530A36 | 38C4 | 35X | R683/Ⅶ2 |
| 40Cr | SCr440(SCr4) | 41Cr41.7035 | 5140 | 5140 | 5140 | 530A40, 530M40 | 42C4 | 40X | R683/Ⅶ3 |
| 45Cr | SCr445(SCr5) | | 5147, 5145 | 5147, 5145 | 5147, 5145 | | 45C4 | 45X | |
| 50Cr | | | 5150 | 5150 | 5150 | | | 50X | |
| 5铬硅钢组 | 38CrSi | | | | | | | | 38XC | |
| 40CrSi | | | | | | | | 40XC | |
| 6铬锰钢组 | 38CrMn | | | | | | | 16MC5 | 15XГ, 18XГ | |
| 15CrMn | | 20MnCr41.7147 | | | | | 20MC5 | 20XГ | |
| 40CrMn | | | | | | | | 40XГ | |
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 7铬锰硅钢组 | 20CrMnSi | | | | | | | | 20XГC | |
| 25CrMnSi | | | | | | | | 25XГC | |
| 30CrMnSi | | | | | | | | 30XГC | |
| 35CrMnSi | | | | | | | | 35XГCA | |
| 8铬钒钢组 | 20CrV | | 22CrV41.7513 | | | | | | 20Xψ | |
| 40CrV | | 42CrV61.7561 | | | | | | 40XψA | |
| 50CrV | SUF10 | 50CrV41.8159 | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XψA | |
| 9铬锰钛钢组 | 30CrMnTi | | | | | | | | 30XГT | |
| 10钼钢组 | 16Mo | | 15Mo31.5415 | | | | | | 16M | |
| 11铬钼钢组 | 12CrMo | | 13CrMo441.7335 | | | | 1501-620Gr·27 | 12CD4 | 12XM | |
| 15CrMo | SCM415 SCM21 | 16CrMo441.7337 | A387Cr ·12 | | | | 12CD4 | 15XM | |
| 20CrMo | SCM420 SCM22 | 25CrMo41.7218 | | | | | 18CD4 20CD4 | 20XM | |
| 30CrMo | SCM430 SCM2 | 34CrMo41.7220 | 4130 | 4130 | 4130 | | 30CD4 | 30XM | |
| 35CrMo | SCM435 SCM3 | 34CrMo41.7220 | 4135 | 4135 | 4135 | 708A37 | 35CD4 | 35XM | R683/Ⅱ2 |
| 42CrMo | SCM440 SCM4 | 42CrMo41.7225 | 4140 | 4140 | 4140 | 708M40, 708A42, 709M40 | 42CD4 | | R683/Ⅱ3 |
| | SCM421 SCM23 | | | | | | | | R683/Ⅺ7 |
| | SCM418 | | 4118 | 4118 | 4118 | | | | |
| | SCM445 SCM5 | 50CrMo41.7228 | 4145 | 4145 | 4145 | | | | |
| | SCM822 SCM24 | 25CrMo41.7218 | | | | | 25CD4 | | |
| 38CrMoAl | SACM645 SACM1 | 34CrAlMo51.8507 | | | | 905M39 | | 38XMюA | R683/Ⅹ4 |
| 12铬锰钼钢组 | 15CrMnMo | | 15CrMo51.7262 | | | | | | | |
| 20CrMnMo | | 20CrMo51.7264 | | | | | | 18XГM | |
| 40CrMnMo | | | 4140 | 4140 | 4140 | 708A42 | | 40XГM, 38XГM | |
| 13铬锰钒钢组 | 12CrMoV 12Cr1MoV 24CrMoV 35CrMoV | | 24CrMoV551.7733 | | | | | | 12XMψ 12X1Mψ 35ψMψA | |
| 项目 | 中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DINW-Nr. | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联 ГОСТ | 国际 ISO |
| ASTM | AISI | SAE |
| 14镍铬钢组 | 12CrNi2 | SNC415 SNC21 | | | | | | 10N11, 16NC11 | 12XH2 | |
| 12CrNi3A | SNC815 SNC22 | 14NiCr101.5732 | | | 3415 | 665M13 | 10NC12, 14NC12 | 12XH3A | |
| 12Cr2Ni4A | | | | E3310, E3316 | 3310, 3316 | | 12NC15 | 12X2H2A | |
| 20CrNi | | | | 3120 | 3120 | 635M15 | 20NC6 | 20XH | |
| 20CrNi3A | | | | | | | 20NC11 | 20XH3A | |
| 20Cr2Ni4A | | | | | 3325 | | 30NC14 | 20X2H4A | |
| 30CrNi3A | SNC631 SNC2 | | | | 3435 | 653M31 | 30NC11, 30NC12 | 30XH3A | |
| 37CrNi3A | SNC836 SNC3 | | | | 3335 | | 35NC15 | | |
| 40CrNi | SNC236 SNC1 | | | 3140 | 3140 | 640M40 | 35NC6 | 40XH | |
| 45CrNi | | | | A3145 | 3145 | | | 45XH | |
| 15镍铬钼钢组 | 40CrNiMoA | SNCM439 SNCM8 | | 4340 | 4340, 4337 | 4340, 4337 | 817M40, 816M40 | | 40XMA | R683/Ⅲ4 |
| | SNCM220 SNCM21 | | 8620 | 8620 | 8620 | 805M20 | 20NCD2 | | R683/Ⅺ12 |
| | SNCM240 SNCM6 | | 8640 | 8640 | 8640 | 945M38, 945A40 | | | R683/Ⅷ1 |
| | SNCM415 SNCM22 | | | 4315 | | | | | |
| | SNCM420 SNCM23 | | 4320 | 4320 | 4320 | | | | |
| | SNCM431 SNCM1 | | | 4337 | 4337 | | | | |
| | SNCM447 SNCM9 | | | 4347 | | | | | |
| | SNCM625 SNCM2 | | | | | 830M31 | | | |
| | SNCM815 SNCM25 | | | | | 835M15 | | | R683/Ⅺ14 |
| 16硼钢组 | 40B | | | | TS14B35 | | | | | |
| 40B | | | | 50B36H | | | | | |
| 40MnB | | | | TS14B35H | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|